본문 시작

예산집행 현황

900건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
730 일반회계 복지정책과 장애인 기초생활보장지원(도비) 55,000 0 0 55,000 86,513,000 157296.36% -86,458,000
729 일반회계 농업기술센터 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장채용)(도비) 59,449,000 0 0 59,449,000 174,772,800 293.99% -115,323,800
728 일반회계 가족복지과 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(보조) -169,280,000 0 0 -169,280,000 13,512,344,000 -7982.24% -13,681,624,000
727 일반회계 보건의료원 진폐재가환자 의료비 지원(도비) 1,500,000 0 0 1,500,000 5,586,100 372.41% -4,086,100
726 일반회계 복지정책과 사회복지신문 구독 지원(도비) 3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 100% 0
725 일반회계 농업기술센터 농업경영인 농업정보지 지원(도비) 18,551,000 0 0 18,551,000 61,848,000 333.39% -43,297,000
724 일반회계 농업기술센터 여성농업인 육성(도비) 88,938,000 0 0 88,938,000 177,224,000 199.27% -88,286,000
723 일반회계 문화예술과 지방문화원 사랑방사업(도비) 0 0 0 0 20,000,000 0% -20,000,000
722 일반회계 농업기술센터 채소류 수급안정 생산 69,520,000 0 0 69,520,000 0 0% 69,520,000
721 일반회계 가족복지과 어린이집 지원(도비) 0 0 0 0 2,673,000 0% -2,673,000
위로