예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 일반회계 | 경제과 | 지역경제관리 | 67,470,000 | 0 | 0 | 67,470,000 | 34,362,000 | 50.93% | 33,108,000 |
| 1403 | 일반회계 | 인재육성과 | 공공도서관 이용활성화 | 172,600,000 | 0 | 0 | 172,600,000 | 63,635,500 | 36.87% | 108,964,500 |
| 1402 | 일반회계 | 기획예산과 | 예비비 | 8,114,511,000 | 0 | -614,536,000 | 7,499,975,000 | 0 | 0% | 8,114,511,000 |
| 1401 | 일반회계 | 기획예산과 | 군정홍보관리 | 1,245,000,000 | 11,240,000 | 0 | 1,256,240,000 | 563,612,500 | 44.87% | 692,627,500 |
| 1400 | 일반회계 | 기획예산과 | 보도지원 관리 | 75,072,000 | 0 | 0 | 75,072,000 | 42,235,310 | 56.26% | 32,836,690 |
| 1399 | 일반회계 | 기획예산과 | 국내외 교류추진 | 136,500,000 | 0 | 0 | 136,500,000 | 58,952,940 | 43.19% | 77,547,060 |
| 1398 | 일반회계 | 기획예산과 | 범죄피해자지원센터 지원 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 0 |
| 1397 | 일반회계 | 기획예산과 | 주민과 함께하는 정책기획 | 500,805,000 | 32,514,636 | 0 | 533,319,636 | 140,904,630 | 26.42% | 392,415,006 |
| 1396 | 일반회계 | 기획예산과 | 지적재산권관리 | 65,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 100% | 0 |
| 1395 | 일반회계 | 기획예산과 | 단위사업운영경비 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | 25,200,000 | 90% | 2,800,000 |
