예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 일반회계 | 가족복지과 | 저소득층 아동지원(도비) | 6,615,000 | 0 | 0 | 6,615,000 | 1,575,000 | 23.81% | 5,040,000 |
| 1303 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이집 지원(도비) | 2,511,000 | 0 | 0 | 2,511,000 | 0 | 0% | 2,511,000 |
| 1302 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선(도비) | 83,480,000 | 0 | 0 | 83,480,000 | 42,000,000 | 50.31% | 41,480,000 |
| 1301 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동급식 지원(도비) | 20,748,000 | 0 | 0 | 20,748,000 | 14,573,000 | 70.24% | 6,175,000 |
| 1300 | 일반회계 | 가족복지과 | 저소득 한부모가정 생활안정 지원(도비) | 18,100,000 | 0 | 0 | 18,100,000 | 1,700,000 | 9.39% | 16,400,000 |
| 1299 | 일반회계 | 복지정책과 | 시각장애인 자립지원센터 운영(도비) | 58,000,000 | 0 | 0 | 58,000,000 | 58,000,000 | 100% | 0 |
| 1298 | 일반회계 | 복지정책과 | 이동목욕차량 운영 | 46,260,000 | 0 | 0 | 46,260,000 | 46,260,000 | 100% | 0 |
| 1297 | 일반회계 | 복지정책과 | 독립유공자 유족 의료비지원(도비) | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 168,400 | 8.42% | 1,831,600 |
| 1296 | 일반회계 | 농업기술센터 | 산지유통 기반조성(도비) | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 54,528,000 | 72.7% | 20,472,000 |
| 1295 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복지협의회 운영(도비) | 203,427,000 | 0 | 0 | 203,427,000 | 154,053,000 | 75.73% | 49,374,000 |
