본문 시작

예산집행 현황

1604건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1294 일반회계 가족복지과 보호아동 생활안정 지원(도비) 24,600,000 0 0 24,600,000 4,490,000 18.25% 20,110,000
1293 일반회계 복지정책과 기초 푸드뱅크 운영 59,861,000 0 0 59,861,000 15,102,980 25.23% 44,758,020
1292 일반회계 복지정책과 사회복지시설 종사자 복지수당(도비) 31,680,000 0 0 31,680,000 23,690,000 74.78% 7,990,000
1291 일반회계 가족복지과 학기중 토·공휴일 급식비 지원(도비) 22,563,000 0 0 22,563,000 2,612,500 11.58% 19,950,500
1290 일반회계 농업기술센터 농촌지도자 활성화 지원(도비) 3,000,000 0 0 3,000,000 88,000 2.93% 2,912,000
1289 일반회계 관광정책과 문화관광해설사 육성(도비)(전환사업) 127,838,000 0 0 127,838,000 103,983,000 81.34% 23,855,000
1288 일반회계 기획예산과 제지출금 673,000 0 0 673,000 672,550 99.93% 450
1287 일반회계 문화예술과 찾아가는 문화활동 지원사업(도비) 20,000,000 0 0 20,000,000 0 0% 20,000,000
1286 일반회계 건설과 한발대비용수개발 370,000,000 543,311,970 0 913,311,970 361,979,800 39.63% 551,332,170
1285 일반회계 보건의료원 제지출금 344,717,000 0 0 344,717,000 316,953,600 91.95% 27,763,400
위로