예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | 일반회계 | 회계과 | 읍면청사 환경개선 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 49,949,600 | 62.44% | 30,050,400 |
| 1253 | 일반회계 | 건설과 | 하천, 소하천정비사업 | 6,600,000,000 | 1,563,238,150 | 0 | 8,163,238,150 | 3,089,348,800 | 37.84% | 5,073,889,350 |
| 1252 | 일반회계 | 인재육성과 | 공교육운영지원 | 1,994,098,000 | 0 | 0 | 1,994,098,000 | 1,960,698,000 | 98.33% | 33,400,000 |
| 1251 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 체육진흥기금 운영 지원 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0% | 500,000,000 |
| 1250 | 일반회계 | 건설과 | 소하천정비(생활)(전환사업) | 5,510,000,000 | 4,614,483,220 | 0 | 10,124,483,220 | 1,250,120,980 | 12.35% | 8,874,362,240 |
| 1249 | 일반회계 | 가족복지과 | 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조) | 444,010,000 | 0 | 0 | 444,010,000 | 444,010,000 | 100% | 0 |
| 1248 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선 지원(보조) | 252,906,000 | 0 | 0 | 252,906,000 | 132,130,000 | 52.24% | 120,776,000 |
| 1247 | 일반회계 | 가족복지과 | 영아보육료 지원(보조) | 1,215,920,000 | 0 | 0 | 1,215,920,000 | 915,920,000 | 75.33% | 300,000,000 |
| 1246 | 일반회계 | 가족복지과 | 가정양육수당 지원(보조) | 25,903,000 | 0 | 0 | 25,903,000 | 3,200,000 | 12.35% | 22,703,000 |
| 1245 | 일반회계 | 농업기술센터 | 가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(보조) | 348,151,000 | 0 | 0 | 348,151,000 | 198,944,130 | 57.14% | 149,206,870 |
