본문 시작

예산집행 현황

1604건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1414 일반회계 문화예술과 문화예술창작스튜디오 운영 112,240,000 0 0 112,240,000 17,988,000 16.03% 94,252,000
1413 일반회계 문화예술과 문화예술 공연사업 538,105,000 42,300,000 0 580,405,000 107,224,000 18.47% 473,181,000
1412 일반회계 문화예술과 문화예술회관 운영 363,079,000 136,647,000 0 499,726,000 207,374,430 41.5% 292,351,570
1411 일반회계 문화예술과 문화예술단체 육성 377,000,000 0 0 377,000,000 204,320,000 54.2% 172,680,000
1410 일반회계 문화예술과 이효석 문학활동지원 74,000,000 0 0 74,000,000 54,000,000 72.97% 20,000,000
1409 일반회계 문화예술과 문화유적지 정비사업 0 18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 100% 0
1408 일반회계 경제과 기본경비 71,144,000 0 0 71,144,000 71,144,000 100% 0
1407 일반회계 기획예산과 지방재정운영경비 185,000,000 26,400,000 0 211,400,000 78,076,000 36.93% 133,324,000
1406 일반회계 기획예산과 지방재정관리 187,664,000 0 0 187,664,000 94,445,000 50.33% 93,219,000
1405 일반회계 경제과 전통시장 활성화 323,650,000 0 -3,500,000 320,150,000 228,856,000 71.48% 94,794,000
위로