예산집행 현황
 		 총  
 		1604건 
 	
 	
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 일반회계 | 안전교통과 | 재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(차항지구)(보조) | 20,000,000 | 787,450,000 | 0 | 807,450,000 | 0 | 0% | 807,450,000 | 
| 393 | 일반회계 | 농업기술센터 | 스마트영농지원체계구축(보조) | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 192,500,000 | 96.25% | 7,500,000 | 
| 392 | 일반회계 | 안전교통과 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(외거문지구)(보조) | 1,850,000,000 | 77,218,700 | 0 | 1,927,218,700 | 1,334,408,320 | 69.24% | 592,810,380 | 
| 391 | 일반회계 | 산림과 | 공익림가꾸기(보조) | 54,240,000 | 0 | 0 | 54,240,000 | 54,240,000 | 100% | 0 | 
| 390 | 일반회계 | 보건의료원 | 지자체 결핵진단검사지원사업(보조) | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 100% | 0 | 
| 389 | 일반회계 | 가족복지과 | 결혼이민자 상호멘토링 지원(도비) | 1,640,000 | 0 | 0 | 1,640,000 | 1,640,000 | 100% | 0 | 
| 388 | 일반회계 | 상하수도사업소 | 정수장 소형생물 대응체계 구축사업(보조) | 0 | 161,042,000 | 0 | 161,042,000 | 42,890,610 | 26.63% | 118,151,390 | 
| 387 | 일반회계 | 안전교통과 | 물놀이 안전장비 지원사업(도비) | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 780,000 | 100% | 0 | 
| 386 | 일반회계 | 인재육성과 | 청소년유해환경감시단 운영(보조) | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 100% | 0 | 
| 385 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농작물 병해충 예찰·방제단 운영 지원(도비) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 3,680,300 | 12.27% | 26,319,700 | 
