예산집행 현황
 		 총  
 		1604건 
 	
 	
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 유산조성 사업 관리운영 | 838,600,000 | 135,500,000 | 0 | 974,100,000 | 219,799,490 | 22.56% | 754,300,510 | 
| 323 | 일반회계 | 가족복지과 | 한부모가족지원 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 15,780,000 | 98.62% | 220,000 | 
| 322 | 일반회계 | 현안사업추진과 | 기본경비 | 28,080,000 | 0 | 0 | 28,080,000 | 27,060,000 | 96.37% | 1,020,000 | 
| 321 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농촌 크리에이투어 지원(보조) | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 175,000,000 | 87.5% | 25,000,000 | 
| 320 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농촌취약계층주거개선사업(보조) | 47,000,000 | 0 | 0 | 47,000,000 | 47,000,000 | 100% | 0 | 
| 319 | 일반회계 | 가족복지과 | 다문화 자신만만 세계요리대회 지원(도비) | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0% | 20,000,000 | 
| 318 | 일반회계 | 환경과 | 도로 재비산 먼지 저감사업(보조) | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0% | 200,000,000 | 
| 317 | 일반회계 | 관광정책과 | 대관령 산악관광 케이블카 조성사업 | 500,000,000 | 55,095,000 | 0 | 555,095,000 | 81,000,000 | 14.59% | 474,095,000 | 
| 316 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께돌봄센터 환경개선 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 18,175,000 | 90.88% | 1,825,000 | 
| 315 | 일반회계 | 보건의료원 | 진료업무대행의사 관사 지원 | 471,672,000 | 0 | 0 | 471,672,000 | 471,000,000 | 99.86% | 672,000 | 
