예산집행 현황
 		 총  
 		1604건 
 	
 	
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 일반회계 | 농업기술센터 | 럼피스킨 방역 지원(보조) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 25,002,000 | 83.34% | 4,998,000 | 
| 353 | 일반회계 | 보건의료원 | 임신 사전 건강관리 지원사업(보조) | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 | 7,922,640 | 90.03% | 877,360 | 
| 352 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농촌인력중개센터 공공형(보조) | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100% | 0 | 
| 351 | 일반회계 | 건설과 | 지방하천 유지보수사업(도비)(전환사업) | 375,000,000 | 0 | 0 | 375,000,000 | 111,134,000 | 29.64% | 263,866,000 | 
| 350 | 일반회계 | 건설과 | 지방하천 하도정비사업(도비)(전환사업) | 267,400,000 | 0 | 0 | 267,400,000 | 54,129,310 | 20.24% | 213,270,690 | 
| 349 | 일반회계 | 산림과 | 산불대책비(도비) | 378,500,000 | 0 | 0 | 378,500,000 | 33,420,890 | 8.83% | 345,079,110 | 
| 348 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(월정사 팔각구층석탑주변 공양간 보수)(보조) | 0 | 277,300,000 | 0 | 277,300,000 | 247,000,000 | 89.07% | 30,300,000 | 
| 347 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(상원사 동종 보호각 정비 방안 마련)(보조) | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0% | 20,000,000 | 
| 346 | 일반회계 | 도시과 | 대화면 도시재생사업(지역특화재생형)(보조) | 1,300,000,000 | 365,660,000 | 0 | 1,665,660,000 | 386,657,840 | 23.21% | 1,279,002,160 | 
| 345 | 일반회계 | 농업기술센터 | 여성어업인 특화건강검진(보조) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 
