예산집행 현황
 		 총  
 		1604건 
 	
 	
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 일반회계 | 농업기술센터 | 가축분뇨 악취저감 대응(도비) | 75,000,000 | 50,000,000 | 0 | 125,000,000 | 75,000,000 | 60% | 50,000,000 | 
| 373 | 일반회계 | 농업기술센터 | 깨끗한 축산농장 조성(도비) | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 9,075,000 | 36.3% | 15,925,000 | 
| 372 | 일반회계 | 가족복지과 | 어르신 병원동행서비스 운영 지원(도비) | 85,360,000 | 0 | 0 | 85,360,000 | 39,350,000 | 46.1% | 46,010,000 | 
| 371 | 일반회계 | 농업기술센터 | 사료작물 종자 구입 지원(도비) | 32,340,000 | 0 | 0 | 32,340,000 | 32,340,000 | 100% | 0 | 
| 370 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이집 운영비 지원(도비) | 37,968,000 | 0 | 0 | 37,968,000 | 17,507,050 | 46.11% | 20,460,950 | 
| 369 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 지원(보조) | 0 | 1,490,796,300 | 0 | 1,490,796,300 | 1,295,424,700 | 86.89% | 195,371,600 | 
| 368 | 일반회계 | 도시과 | 행복한 우리마을 조성사업(도비) | 176,000,000 | 0 | 0 | 176,000,000 | 25,156,000 | 14.29% | 150,844,000 | 
| 367 | 일반회계 | 가족복지과 | 주민 휴식공간 설치 지원(도비) | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 19,989,740 | 99.95% | 10,260 | 
| 366 | 일반회계 | 산림과 | 산림복지일자리 운영(학교숲코디네이터)(도비)(전환사업) | 22,678,000 | 0 | 0 | 22,678,000 | 12,881,830 | 56.8% | 9,796,170 | 
| 365 | 일반회계 | 산림과 | 녹색쌈지숲 조성(도비)(전환사업) | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 84,915,080 | 42.46% | 115,084,920 | 
