계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
40718 | 본청 | 부동산종합공부시스템 SW(MapPrime for KRAS) 유지보수 용역 | 주식회사 올포랜드 | 2025-01-02 | 9,240,000 | 수의1인견적 |
40717 | 본청 | 토지관리부서 사무기기(복합기) 임차 용역 | OA랜드 | 2025-01-02 | 7,920,000 | 수의1인견적 |
40716 | 본청 | 2025년 계촌복지회관(가동) 석면안전관리대행 용역 | 주식회사 지구촌사람들 | 2025-01-02 | 1,155,000 | 수의1인견적 |
40715 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 석면안전관리대행 용역 | 주식회사 지구촌사람들 | 2025-01-02 | 2,420,000 | 수의1인견적 |
40714 | 본청 | 2025년 평창군 사회복지센터 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 3,432,000 | 수의1인견적 |
40713 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 방역소독 용역 | (K)-디펜스 평창 | 2025-01-02 | 1,200,000 | 수의1인견적 |
40712 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 소방안전관리대행 용역 | 강원방재시스템(주) | 2025-01-02 | 1,995,000 | 수의1인견적 |
40711 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 무인전자경비 용역 | (주)에스원 | 2025-01-02 | 5,148,000 | 수의1인견적 |
40710 | 본청 | 2025년 평창돌문화체험관 무인경비시스템 경비 용역 | (주)에스원 | 2025-01-02 | 6,600,000 | 수의1인견적 |
40709 | 본청 | 2025년 평창돌문화체험관 승강기안전관리대행 용역 | 동양산전주식회사 | 2025-01-02 | 4,181,760 | 수의1인견적 |
40708 | 본청 | 2025년 평창돌문화체험관 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 3,432,000 | 수의1인견적 |
40707 | 본청 | 2025년 평창에코랜드 전기안전관리대행 용역 | 극동전력 | 2025-01-02 | 2,772,000 | 수의1인견적 |
40706 | 보건의료원 | 2025년 전산화단층촬영장치(CT) 영상관리(비전속 영상의학과 전문의) 대행용역 | 양학석영상의학과 | 2025-01-01 | 19,200,000 | 수의1인견적 |
40705 | 농업기술센터 | 2025년 농기계임대사업 전자지급결제대행 용역 | 한국정보통신(주) | 2025-01-01 | 3,000,000 | 수의1인견적 |
40704 | 농업기술센터 | 2025년 청사 소방 안전관리 대행 용역 | 우리방재 주식회사 | 2025-01-01 | 4,200,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36