총
77
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
62 | 2019회계연도 결산서 및 첨부서류 | 재무과 | 2020-06-18 | 2226 |
61 | 2019회계연도 주민이 알기쉬운 평창군 결산정보 | 재무과 | 2020-06-18 | 1837 |
60 | 2018회계연도 주민이 알기 쉬운 평창군 결산정보 | 재무과 | 2019-08-14 | 1941 |
59 | 2018회계연도 결산서 및 첨부서류 | 재무과 | 2019-06-21 | 2011 |
58 | 2017회계연도 결산서 및 첨부서류 | 재무과 | 2018-11-29 | 1923 |
57 | 2016회계연도 결산서 및 첨부서류 | 관리자 | 2017-06-26 | 2207 |
56 | 2015회계연도 결산서 및 첨부서류 | 재무과 | 2016-08-31 | 2162 |
55 | 2013회계연도 세입세출결산서 및 부속서류 | 재무과 | 2016-02-23 | 1943 |
54 | 2014회계연도 세입세출결산서 및 부속서류 | 재무과 | 2016-02-23 | 2046 |
53 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.28) | 재무과 | 2016-01-29 | 1905 |
52 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.27) | 재무과 | 2016-01-28 | 1869 |
51 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.26) | 재무과 | 2016-01-27 | 1759 |
50 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.25) | 재무과 | 2016-01-26 | 1773 |
49 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.22) | 재무과 | 2016-01-26 | 1419 |
48 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.20) | 재무과 | 2016-01-21 | 1298 |
부서연락처
- 담당부서 : 회계과
- 담당팀 : 경리
- 전화번호 : ☎ 033-330-2287
- 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17