총
706
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
256 | 건축허가현황(2011년 3월) | 도시주택과 | 2011-11-23 | 608 |
255 | 건축허가현황(2011년 2월) | 도시주택과 | 2011-11-23 | 594 |
254 | 건축허가현황(2011년 1월) | 도시주택과 | 2011-11-23 | 707 |
253 | 자동차 등록현황(2011.10) | 종합민원과 | 2011-11-22 | 582 |
252 | 청소년수련시설 현황(청소년수련원) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 794 |
251 | 청소년수련시설 현황(청소년문화의집) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 829 |
250 | 청소년수련시설 현황(유스호스텔) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 747 |
249 | 사회복지시설 현황(다문화가족지원센터) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 729 |
248 | 사회복지시설현황(노인복지시설) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 982 |
247 | 사회복지시설 현황(장애인복지시설) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 829 |
246 | 사회복지시설 현황(지역자활센터) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 688 |
245 | 사회복지시설 현황(아동복지시설) | 주민생활지원과 | 2011-11-21 | 880 |
244 | 지목별 토지현황(2010) | 종합민원과 | 2011-11-18 | 564 |
243 | 지목별 토지현황(2009) | 종합민원과 | 2011-11-18 | 522 |
242 | 2010년 1월 ~ 2011년 9월 관광객 현황 | 경제체육과 | 2011-11-17 | 454 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정과
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39