계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41204 | 본청 | 평창군 장난감도서관 설치공사(건축기계) 관급자재(냉난방공조공사) 구입(추가) | 엘지전자 주식회사 | 2025-03-14 | 15,965,350 | 수의1인견적 |
41203 | 본청 | 문화예술회관 공연장 카메라 구매설치 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2025-03-14 | 14,182,550 | 수의1인견적 |
41202 | 본청 | 평창읍 행복플러스학습센터 신축공사(건축) 관급자재(복층유리) | 일영유리제경 | 2025-03-14 | 101,385,000 | 수의1인견적 |
41201 | 본청 | 자기주도학습을 위한 고등분야 교육강좌 구입 | 이투스 | 2025-03-14 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
41200 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(토목) 1차분 관급자재(시멘트) 구입 | 쌍용씨앤이 주식회사 | 2025-03-14 | 98,940 | 수의1인견적 |
41199 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(토목) 1차분 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-03-14 | 14,058,570 | 수의1인견적 |
41198 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(토목) 1차분 관급자재(아스팔트콘크리트) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2025-03-14 | 20,533,900 | 수의1인견적 |
41197 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(건축) 1차분 관급자재(미장벽돌) 구입 | (주)상산쎄라믹 | 2025-03-14 | 52,848,750 | 수의1인견적 |
41196 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(건축) 1차분 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-03-14 | 149,323,080 | 수의1인견적 |
41195 | 농업기술센터 | 2025년 온실 스마트팜 무인방제기 구입결의 | 케이팜(K-Farm) | 2025-03-14 | 20,189,400 | 수의1인견적 |
41194 | 대관령면 | 2025년 대관령면 농산물 반출도로 정비공사 실시설계용역 | (주)가윤이엔씨 박종팔 | 2025-03-14 | 18,800,000 | 수의1인견적 |
41193 | 본청 | 평창통합예약시스템 전산유지관리 용역 | (주)디큐 | 2025-03-14 | 6,000,000 | 수의1인견적 |
41192 | 본청 | 2025년 사회복지 담당공무원(공무직) 역량강화 워크숍 위탁 용역 | (주)마케팅그룹티엔씨 | 2025-03-14 | 18,966,000 | 수의1인견적 |
41191 | 본청 | 평창 수학아카데미아 건립사업(건축) 건설재해예방 기술지도 용역 | (주)한국안전보건기술원 | 2025-03-14 | 6,900,000 | 수의1인견적 |
41190 | 용평면 | 용평면 속사천(배나무정) 유수소통지장물 정비공사 | ㈜고훈건설 | 2025-03-14 | 19,700,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36