계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41099 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지조성사업 수배전반 설치공사 감리용역 시행결의 | (주)한길이엔지 | 2025-03-05 | 14,320,000 | 수의1인견적 |
41098 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지조성사업 학교시설 리모델링공사(전기) 감리용역 시행결의 | (주)한길이엔지 | 2025-03-05 | 19,970,000 | 수의1인견적 |
41097 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선사업 실시설계 용역 | 주식회사 한울엔지니어링 | 2025-03-05 | 19,657,000 | 수의1인견적 |
41096 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(봉평 소로2-12호) 개설공사 외 1개소 실시설계(보완) 용역 | (주)한울이엔씨 | 2025-03-05 | 19,530,000 | 수의1인견적 |
41095 | 본청 | 마평2정형옹벽 보수·보강공사 | (합)태성건설 | 2025-03-05 | 13,900,000 | 수의1인견적 |
41094 | 본청 | 외거문옹벽 보수·보강공사 | 주식회사 휘문건설 | 2025-03-05 | 13,250,000 | 수의1인견적 |
41093 | 본청 | 2025년 사방댐 관리(준설)사업 | 평창군산림조합 | 2025-03-05 | 28,800,000 | 수의1인견적 |
41092 | 대화면 | 2025년 대화면 하안미리 기성제 정비공사 시행결의 | 하니건설 | 2025-03-05 | 20,082,980 | 수의1인견적 |
41091 | 대화면 | 2025년 대화면 개수2리(874번지)농로 정비공사 시행결의 | 태창건설(합) | 2025-03-05 | 18,457,150 | 수의1인견적 |
41090 | 대화면 | 2025년 대화면 대화7리 대화천 준설공사 시행결의 | 하니건설 | 2025-03-05 | 20,085,160 | 수의1인견적 |
41089 | 대화면 | 2025년 대화4리(93번지외 1개소)농로 정비공사 시행결의 | 삼덕건설(주) | 2025-03-05 | 17,330,020 | 수의1인견적 |
41088 | 대화면 | 2025년 대화면 대화4리(25-2번지)농로 정비공사 시행결의 | (주)한빛건설 | 2025-03-05 | 14,020,170 | 수의1인견적 |
41087 | 대화면 | 2025년 대화면 대화6리(1422-1번지 일원)배수로 정비공사 시행결의 | (주)남선종합건설 | 2025-03-05 | 7,336,820 | 수의1인견적 |
41086 | 대화면 | 2025년 대화면 신5리(478번지 일원)배수로 정비공사 시행결의 | (주) 남선종합건설 | 2025-03-05 | 13,404,710 | 수의1인견적 |
41085 | 대화면 | 2025년 대화면 하안미2리(1613번지 일원)배수로 정비공사 시행결의 | 태창건설합자회사 | 2025-03-05 | 19,794,440 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36