계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41039 | 본청 | 2025년도 평창, 봉평, 면온 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 | 주식회사 오대엔지니어링 | 2025-02-24 | 39,074,000 | 수의1인견적 |
41038 | 본청 | 2025년 노후슬레이트 지정폐기물처리용역(주택) | 주식회사 디와이솔루션 | 2025-02-24 | 61,463,020 | 수의2인이상견적 |
41037 | 본청 | 2025년 노후슬레이트 지정폐기물처리용역(비주택) | (주)센트로음성 | 2025-02-24 | 52,148,800 | 수의2인이상견적 |
41036 | 본청 | 2025년 평창 정원사 양성과정 운영 용역 | 재단법인 한국산림아카데미재단 | 2025-02-24 | 18,200,000 | 수의1인견적 |
41035 | 본청 | 평창읍 행복플러스학습센터 신축공사 설계의도구현 용역 | (주)엠디에이건축사사무소 | 2025-02-24 | 48,982,000 | 수의1인견적 |
41034 | 본청 | 2025년도 여만교 스카이워크 외 1개소 정밀안전점검 용역 | 주식회사 영지엔지니어링 | 2025-02-24 | 35,121,000 | 수의1인견적 |
41033 | 평창읍 | 경로당 기능보강 지원사업(중1리 경로당) 증축공사 설계용역 | 좋은공간도영건축사사무소 | 2025-02-24 | 18,668,000 | 수의1인견적 |
41032 | 본청 | 2025년 기록관 항온항습기 유지보수 용역 | (주)에이알 | 2025-02-24 | 3,720,000 | 수의1인견적 |
41031 | 평창읍 | 경로당 기능보강 지원사업(중1리 경로당) 증축공사 설계용역 | 좋은공간도영건축사사무소 | 2025-02-24 | 20,074,000 | 수의1인견적 |
41030 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지조성사업 학교시설 리모델링공사(소방설비) 시행결의(계속비이월) | 세명전력(주) | 2025-02-24 | 25,117,240 | 일반경쟁 |
41029 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지조성사업 학교시설 리모델링공사(기계설비) 시행결의 | 두원건설주식회사 | 2025-02-24 | 68,627,000 | 일반경쟁 |
41028 | 상하수도사업소 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(전기)(관급자재-LED 조명기구) | 강원지방조달청 | 2025-02-21 | 2,470,620 | 수의1인견적 |
41027 | 상하수도사업소 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(기계설비) 관급자재(냉난방기) | 강원지방조달청 | 2025-02-21 | 17,681,190 | 수의1인견적 |
41026 | 본청 | 하진부리 제설창고 주변정비공사 건설폐기물처리 용역 | (주)이화산업 | 2025-02-21 | 5,050,000 | 수의1인견적 |
41025 | 본청 | 농어촌도로(진부 211호선) 도로 정비공사 건설폐기물처리 용역 | (주)이화산업 | 2025-02-21 | 11,208,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36