계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
40934 | 본청 | 제2차 평창군 도서관 중장기발전계획 수립 연구 용역 | (주)이지태스크 | 2025-02-10 | 35,200,000 | 수의1인견적 |
40933 | 상하수도사업소 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) | 유한회사 미래원토건 | 2025-02-10 | 172,209,800 | 수의2인이상견적 |
40932 | 상하수도사업소 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(전기) | (주)서진파워텍 | 2025-02-10 | 26,272,960 | 수의2인이상견적 |
40931 | 본청 | 2025년 자동염수분사장치용 액상 제설제 구입 | 주식회사 제일트레이딩 | 2025-02-07 | 9,660,000 | 수의1인견적 |
40930 | 본청 | 2025년 자동염수분사장치용 액상 제설제 구입 | 주식회사 제일트레이딩 | 2025-02-07 | 9,660,000 | 수의1인견적 |
40929 | 봉평면 | 덕거천(행운교지구) 유수소통 지장물 정비공사 실시설계용역 | 주식회사 오대엔지니어링 | 2025-02-07 | 19,600,000 | 수의1인견적 |
40928 | 봉평면 | 2025년 봉평면 배수로 정비공사 실시설계용역 | (주)아셀이엔씨 | 2025-02-07 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
40927 | 본청 | 대관령 케이블카(평창노선) 조성 타당성조사 용역 | (재)한국재정경제연구원 | 2025-02-07 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
40926 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(소방) 감리 용역 | (주)한길이엔지 | 2025-02-07 | 11,885,000 | 수의1인견적 |
40925 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(전기) 감리 용역 | (주)한길이엔지 | 2025-02-07 | 19,760,000 | 수의1인견적 |
40924 | 본청 | 2025년 공공체육시설(용평체육공원 옹벽 외 3개소) 정밀안전점검 용역 | 주식회사 다온엔지니어링 | 2025-02-07 | 43,415,000 | 수의1인견적 |
40923 | 본청 | 수항동천 소하천 정비공사 실시설계 용역 | 주식회사 오대엔지니어링 | 2025-02-07 | 48,531,000 | 수의1인견적 |
40922 | 본청 | 2025년 평창군 공공하수처리시설 수질 TMS 유지관리 용역 | 정은엔텍 | 2025-02-07 | 192,737,000 | 제한경쟁 |
40921 | 본청 | HAPPY700 상상놀이터 운영 물품(신발건조기) 구입 | 주식회사 크렌즈 | 2025-02-06 | 3,650,000 | 수의1인견적 |
40920 | 본청 | HAPPY700 상상놀이터 운영 물품(우산꽂이) 구입 | 주식회사 이지데코 | 2025-02-06 | 300,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36