총
56
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
![]() |
재정공시 관련 재정용어 해설 | 기획감사실 | 2017-09-01 | 3069 |
55 |
2023회계연도 평창군 결산기준 수시공시
![]() |
기획예산과 | 2025-03-31 | 1 |
54 | 2025회계연도 예산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2025-02-28 | 71 |
53 | 2023회계연도 결산기준 수시공시 | 기획예산과 | 2024-11-14 | 199 |
52 | 2023회계연도 평창군 결산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2024-08-30 | 336 |
51 | 2022회계연도 결산기준 수시공시 | 기획실 | 2024-02-28 | 524 |
50 | 2024회계연도 평창군 예산기준 재정공시 | 기획실 | 2024-02-26 | 660 |
49 | 2022회계연도 결산 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2023-11-06 | 673 |
48 | 2022회계연도 평창군 결산기준 재정공시 | 기획실 | 2023-08-29 | 834 |
47 | 2023회계연도 평창군 예산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2023-08-28 | 677 |
46 | 2023회계연도 평창군 예산기준 재정공시 및 2021회계연도 결산기준 수시공시 | 기획실 | 2023-02-27 | 962 |
45 | 2022년(2021회계연도) 결산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2022-10-26 | 894 |
44 | 2022년 재정공시(2021회계연도 결산기준) | 기획실 | 2022-10-19 | 1070 |
43 | 2022년 평창군 예산기준 재정공시 | 기획실 | 2022-02-28 | 1199 |
42 | 2021년(2020회계연도) 결산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2022-02-28 | 1046 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 예산
- 전화번호 : ☎ 033-330-2220
- 최종수정일 : 2023-01-20 16:23:52