총
11
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2024년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획예산과 | 2024-09-23 | 279 |
10 | 2023년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2023-10-11 | 1056 |
9 | 2022년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2022-12-29 | 1074 |
8 | 2021년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2021-12-31 | 1451 |
7 | 2020년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획실 | 2021-02-26 | 1898 |
6 | 2019년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획담당관 | 2019-12-05 | 2405 |
5 | 2018년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공고 | 기획감사실 | 2018-10-18 | 2383 |
4 | 2017년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2017-10-31 | 2498 |
3 | 2016년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2016-10-31 | 2656 |
2 | 2015년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2015-10-29 | 2799 |
1 | 2014년도 주민참여 예산제도 운영 결과 공개 | 기획감사실 | 2014-10-23 | 3226 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획예산과
- 담당팀 : 예산
- 전화번호 : ☎ 033-330-2216
- 최종수정일 : 2024-07-30 17:59:36