2013년 농업기술센터(기술지원과)사업 현황
담당 부서 | 사 업 명 | 사업량 (ha.개소) | 사 업 비(천원) | 담당자 | 페이지 | |||||||
합계 | 보 조(천원) | 자부담 (천원) | ||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 군비 | |||||||||
합계 | 35개 사업 | | 6,621,766 | 4,062,716 | 125,000 | 188,811 | 3,748,905 | 2,559,050 | | | ||
식량작물 | 찰옥수수명품화 | 50ha | 50,000 | 30,000 | - | 7,500 | 22,500 | 20,000 | 허목성 | 1 | ||
콩재배단지지원 | 10ha | 10,000 | 6,000 | - | - | 6,000 | 4,000 | 허목성 | 2 | |||
소형 농기계지원 | 병해충방제기지원 | 800대 | 200,000 | 120,000 | - | - | 120,000 | 80,000 | 허목성 | 3 | ||
무동력비닐피복기 | 200대 | 70,000 | 42,000 | - | - | 42,000 | 28,000 | 허목성 | 3 | |||
전동식손수레지원사업 | 100대 | 135,000 | 81,000 | -- | - | 81,000 | 54,000 | 허목성 | 3 | |||
볍씨발아기지원사업 | 50대 | 25,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 10,000 | 허목성 | 4 | |||
용평면(새미들)메밀꽃마을 | 4.4ha | 20,000 | 20,000 | - | | 20,000 | - | 허목성 | 5 | |||
벼육묘자재(상토,묘판)지원 | 460ha | 172,000 | 103,200 | - | - | 103,200 | 68,800 | 허목성 | 6 | |||
농업용수취수시설시범업 | 30개소 | 150,000 | 90,000 | - | | 90,000 | 60,000 | 김상래 | 7 | |||
명품약재 | 인삼지원사업 | 인삼친환경재배 | 25ha | 13,500 | 6,750 | - | 2,025 | 4,725 | 6,750 | 박정희 | 8 | |
내재형인삼재배 | 0.3ha | 24,000 | 14,400 | - | 3,600 | 10,800 | 9,600 | 박정희 | 8 | |||
우량묘삼포조성 | 0.1ha | 4,000 | 2,400 | - | 600 | 1,800 | 1,600 | 박정희 | 8 | |||
해가림시설지원 | 6ha | 150,000 | 90,000 | - | - | 90,000 | 60,000 | 박정희 | 9 | |||
예정지관리지원 | 5ha | 27,500 | 13,750 | - | - | 13,750 | 13,750 | 박정희 | 9 | |||
장뇌삼등산로조성 | 8개소 | 8,000 | 6,400 | - | - | 6,400 | 1,600 | 박정희 | 9 | |||
강원약초명품화사업 | 8ha | 48,000 | 24,000 | - | 7,200 | 16,800 | 24,000 | 최종래 | 10 | |||
약초간이처리시설지원사업 | 6대 | 40,000 | 24,000 | - | 6,000 | 18,000 | 16,000 | 최종래 | 11 | |||
당귀생산효율시스템사업 | 2식 | 40,000 | 24,000 | - | - | 24,000 | 16,000 | 최종래 | 12 | |||
유망약초재배시범 | 복령재배시범 | 2개소 | 22,000 | 17,600 | - | - | 17,600 | 4,400 | 최종래 | 13 | ||
백출재배 | 8개소 | 8,000 | 6,400 | - | - | 6,400 | 1,600 | 최종래 | 13 | |||
소계 | | | | 1,217,000 | 736,900 | - | 26,925 | 709,975 | 480,100 | | |
2013년 농업기술센터(기술지원과)사업 현황
담당 부서 | 사업명 | 사업량 (ha.개) | 사 업 비(천원) | 담당자 | 페이지 | ||||||
합계 | 보 조(천원) | 자부담 (천원) | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 군비 | ||||||||
농업기계 | 소형농기계지원 | 소형관리기 | 100대 | 200,000 | 120,000 | - | - | 120,000 | 80,000 | 서재우 | 14 |
소형권취기 | 81대 | 65,000 | 39,000 | - | - | 39,000 | 26,000 | 서재우 | 14 | ||
다목적건조기 | 162대 | 130,000 | 78,000 | - | - | 78,000 | 52,000 | 서재우 | 14 | ||
명품원예 | 채소병해충방제사업 | 3,020㏊ | 1,933,026 | 1,159,816 | - | 66,636 | 1,093,180 | 773,210 | 선주혁 | 15~ | |
시설원예환경개선 | 10개소 | 500,000 | 300,000 | - | 7,500 | 292,500 | 200,000 | 선주혁 | 17~ | ||
사과과원경쟁력강화 | 2종 | 213,400 | 128,000 | - | - | 128,000 | 85,400 | 선주혁 | 20~ | ||
지역활력화작목기반조성지원 | 4.17㏊ | 333,400 | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 | 133,400 | 선주혁 | 22~ | ||
고품질 수출멜론 안정생산시범사업 | 1개소 | 83,340 | 50,000 | 25,000 | - | 25,000 | 33,340 | 이상명 | 26 | ||
삼채재배 시범사업 | 15개소 | 120,000 | 72,000 | - | - | 72,000 | 48,000 | 이상명 | 27 | ||
멜론재배육성사업 | 1㏊ | 300,000 | 195,000 | - | - | 195,000 | 105,000 | 이상명 | 28 | ||
마을 특성화사업 | 1개소 | 50,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 20,000 | 이상명 | 29 | ||
비닐하우스현대화 | 99개동 | 720,000 | 468,000 | - | 87,750 | 380,250 | 252,000 | 황창윤 | 30~ | ||
시설농업기반확충 | 89개동 | 640,000 | 416,000 | - | - | 416,000 | 224,000 | 황창윤 | 39~ | ||
가뭄대비 관수시설지원 | 16ha | 116,600 | 70,000 | - | - | 70,000 | 46,600 | 황창윤 | 44~ | ||
소계 | | | 5,404,766 | 3,325,816 | 125,000 | 161,886 | 3,038,930 | 2,078,950 | | |