주민등록 인구 통계
총
133
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
133 | 2024년 10월 말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-11-01 | 143 |
132 | 2024년 9월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-10-05 | 224 |
131 | 2024년 8월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-09-04 | 262 |
130 | 2024년 7월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-08-05 | 291 |
129 | 2024년 6월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2024-07-03 | 573 |
128 | 2024년 5월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-06-10 | 370 |
127 | 2024년 4월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-05-01 | 439 |
126 | 2024년 3월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-04-01 | 616 |
125 | 2024년 2월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-03-04 | 512 |
124 | 2024년 1월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-02-01 | 557 |
123 | 2023년 12월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2024-01-03 | 687 |
122 | 2023년 11월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-12-01 | 565 |
121 | 2023년 10월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-11-01 | 586 |
120 | 2023년 9월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-10-04 | 560 |
119 | 2023년 8월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2023-09-04 | 579 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42