주민등록 인구 통계
총
133
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2014년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 430 |
12 | 2014년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 427 |
11 | 2014년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 380 |
10 | 2014년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 415 |
9 | 2014년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 409 |
8 | 2014년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 463 |
7 | 주민등록인구통계 개요 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 484 |
6 | 2010년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 484 |
5 | 2009년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 398 |
4 | 2008년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 397 |
3 | 2007년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 398 |
2 | 2006년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 388 |
1 | 2005년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 533 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42