주민등록 인구 통계
총
133
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
103 | 2022년 4월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-05-02 | 703 |
102 | 2022년 3월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-04-18 | 502 |
101 | 2022년 2월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-03-04 | 1508 |
100 | 2022년 1월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-02-08 | 1119 |
99 | 2021년 12월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-01-04 | 1148 |
98 | 2021년 11월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 594 |
97 | 2021년 10월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 418 |
96 | 2021년 9월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 371 |
95 | 2021년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 379 |
94 | 2021년 7월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2021-08-17 | 1462 |
93 | 2021년 6월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 659 |
92 | 2021년 5월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 372 |
91 | 2021년 4월말 인구현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 482 |
90 | 2021년 3월말 인구현황 | 기획실 | 2021-04-26 | 1106 |
89 | 2021년 2월말 인구현황 | 기획실 | 2021-03-15 | 806 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42