총
30
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
30 | 토지거래계약허가(2022.6.24., 2022.6.28.) 현황입니다. | 민원과 | 2022-07-01 | 667 |
29 | 토지거래계약허가(2022.1.27.) 현황입니다. | 민원과 | 2022-01-27 | 431 |
28 | 토지거래계약허가(2021.7.16.) 현황입니다. | 민원과 | 2021-07-19 | 652 |
27 | 토지거래계약허가(2020.11.02.) 현황입니다. | 민원과 | 2020-11-02 | 749 |
26 | 토지거래계약허가(2020.09.21.) 현황입니다. | 민원과 | 2020-09-23 | 586 |
25 | 토지거래계약허가(2020.05.28.) 현황입니다. | 민원과 | 2020-06-01 | 659 |
24 | 토지거래계약허가(2020.04.16. ~ 2020.04.27.) 현황입니다. | 민원과 | 2020-04-27 | 610 |
23 | 토지거래계약허가(2020.03.14. ~ 2020.04.15.) 현황입니다. | 민원과 | 2020-04-16 | 604 |
22 | 토지거래계약허가(2019.11. ~ 2020.03.13.) 현황 | 민원과 | 2020-03-16 | 598 |
21 | 토지거래계약허가(2018.07.01~2019.10.31.) 현황입니다. | 종합민원과 | 2019-11-13 | 811 |
20 | 토지거래계약허가(2017.01.01~2018.06.30.) 현황입니다 | 종합민원과 | 2018-07-26 | 1328 |
19 | 토지거래계약허가(2015.11.~2016.12.) 현황입니다. | 종합민원과 | 2017-01-05 | 1461 |
18 | 토지거래계약허가(2015.8.~2015.10.) 현황 | 종합민원과 | 2015-11-06 | 1683 |
17 | 토지거래계약허가(2015.6.~2015.7.) 현황입니다. | 종합민원과 | 2015-08-03 | 1643 |
16 | 토지거래계약허가(2015.2.~2015.5.) 현황입니다. | 종합민원과 | 2015-06-02 | 1643 |
부서연락처
- 담당부서 : 민원토지과
- 담당팀 : 토지관리
- 전화번호 : ☎ 033-330-2522
- 최종수정일 : 2022-10-24 17:47:29