주민등록 인구 통계
총
138
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
93 | 2021년 6월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 704 |
92 | 2021년 5월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 412 |
91 | 2021년 4월말 인구현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 517 |
90 | 2021년 3월말 인구현황 | 기획실 | 2021-04-26 | 1148 |
89 | 2021년 2월말 인구현황 | 기획실 | 2021-03-15 | 845 |
88 | 2021년 1월말 인구현황 | 기획실 | 2021-02-15 | 1332 |
87 | 2020년 12월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2021-01-07 | 1084 |
86 | 2020년 11월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2020-12-04 | 786 |
85 | 2020년 10월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-11-09 | 767 |
84 | 2020년 9월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-10-05 | 760 |
83 | 2020년 8월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-09-08 | 606 |
82 | 2020년 7월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-08-08 | 764 |
81 | 2020년 6월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-07-03 | 746 |
80 | 2020년 5월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-06-01 | 666 |
79 | 2020년 4월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-05-06 | 1342 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42