주민등록 인구 통계
총
139
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
79 | 2020년 4월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-05-06 | 1369 |
78 | 2020년 3월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-04-07 | 651 |
77 | 2020년 2월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-03-04 | 720 |
76 | 2020년 1월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-02-29 | 594 |
75 | 2019년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2020-01-02 | 1386 |
74 | 2019년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-12-18 | 614 |
73 | 2019년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 612 |
72 | 2019년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 586 |
71 | 2019년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 497 |
70 | 2019년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 544 |
69 | 2019년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 927 |
68 | 2019년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 561 |
67 | 2019년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 526 |
66 | 2019년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 476 |
65 | 2019년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 528 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42