주민등록 인구 통계
총
144
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
84 | 2020년 9월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-10-05 | 872 |
83 | 2020년 8월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-09-08 | 695 |
82 | 2020년 7월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-08-08 | 869 |
81 | 2020년 6월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-07-03 | 838 |
80 | 2020년 5월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-06-01 | 741 |
79 | 2020년 4월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-05-06 | 1440 |
78 | 2020년 3월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-04-07 | 716 |
77 | 2020년 2월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-03-04 | 780 |
76 | 2020년 1월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-02-29 | 667 |
75 | 2019년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2020-01-02 | 1445 |
74 | 2019년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-12-18 | 676 |
73 | 2019년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 671 |
72 | 2019년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 678 |
71 | 2019년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 555 |
70 | 2019년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 602 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42