주민등록 인구 통계
총
134
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
59 | 2018년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 444 |
58 | 2018년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 367 |
57 | 2018년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 368 |
56 | 2018년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 403 |
55 | 2018년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 397 |
54 | 2018년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 355 |
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 437 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 427 |
51 | 2017년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 586 |
50 | 2017년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 387 |
49 | 2017년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 372 |
48 | 2017년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 337 |
47 | 2017년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 362 |
46 | 2017년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 369 |
45 | 2017년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 346 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42