주민등록 인구 통계
총
144
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
54 | 2018년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 454 |
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 557 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 541 |
51 | 2017년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 707 |
50 | 2017년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 494 |
49 | 2017년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 500 |
48 | 2017년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 451 |
47 | 2017년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 481 |
46 | 2017년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 483 |
45 | 2017년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 451 |
44 | 2017년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 475 |
43 | 2017년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 495 |
42 | 2017년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 482 |
41 | 2017년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 508 |
40 | 2016년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 620 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42