주민등록 인구 통계
총
134
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
44 | 2017년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 362 |
43 | 2017년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 381 |
42 | 2017년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 371 |
41 | 2017년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 397 |
40 | 2016년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 503 |
39 | 2016년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 448 |
38 | 2016년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 348 |
37 | 2016년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 372 |
36 | 2016년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 430 |
35 | 2016년 7월말 기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 357 |
34 | 2016년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 384 |
33 | 2016년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 365 |
32 | 2016년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 492 |
31 | 2016년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 348 |
30 | 2016년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 372 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42