주민등록 인구 통계
총
139
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
49 | 2017년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 423 |
48 | 2017년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 392 |
47 | 2017년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 417 |
46 | 2017년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 425 |
45 | 2017년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 397 |
44 | 2017년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 418 |
43 | 2017년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 439 |
42 | 2017년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 426 |
41 | 2017년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 450 |
40 | 2016년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 559 |
39 | 2016년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 491 |
38 | 2016년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 398 |
37 | 2016년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 422 |
36 | 2016년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 480 |
35 | 2016년 7월말 기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 406 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42