주민등록 인구 통계
총
139
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 2015년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 430 |
18 | 2015년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 450 |
17 | 2015년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 421 |
16 | 2014년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 526 |
15 | 2014년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 458 |
14 | 2014년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 474 |
13 | 2014년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 484 |
12 | 2014년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 479 |
11 | 2014년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 435 |
10 | 2014년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 465 |
9 | 2014년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 463 |
8 | 2014년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 517 |
7 | 주민등록인구통계 개요 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 546 |
6 | 2010년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 543 |
5 | 2009년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 450 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42