주민등록 인구 통계
총
134
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 2014년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 370 |
13 | 2014년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 437 |
12 | 2014년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 432 |
11 | 2014년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 387 |
10 | 2014년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 420 |
9 | 2014년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 414 |
8 | 2014년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 469 |
7 | 주민등록인구통계 개요 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 490 |
6 | 2010년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 489 |
5 | 2009년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 403 |
4 | 2008년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 402 |
3 | 2007년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 403 |
2 | 2006년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 394 |
1 | 2005년 기준 주민등록인구통계 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 540 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42